Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Descrizione: | Passeggiata in camera di prova climatica | Range di temperatura: | 0~80C |
---|---|---|---|
compressore: | Tecumseh (Francia originalmente importata) | Refrigerante: | R23/404a rispettoso dell'ambiente |
materiale del lnner: | SUS # 304 in acciaio | Garanzia: | Garanzia libera delle parti per 12 mesi |
Gamma di umidità: | 30%~90%RH | Controllore: | Regolatore 1500 di temi di tecnologia di Samwon |
Passeggiata ambientale simulata di umidità di temperatura nella camera climatizzata
Descrizione di prodotto:
La passeggiata nella camera climatica è usata per verificare i vari tipi di materiali a loro tolleranze del calore, il freddo, asciutto, umidità. È applicata per ispezione di qualità per tutti i tipi di grandi campioni, quali i prodotti elettronici, l'apparecchio elettrico ed i prodotti dalla comunicazione, strumento, automobile, plastica, metallo, alimento, prodotto chimico, materiali, medico da costruzione e industrie aerospaziali.
Breve introduzione:
1. La dimensione da 80L a 1000000L, può essere customzied secondo la vostra richiesta.
2. Gamma di temperature 0~80C, umidità 30%~90%RH.
regolatore di touch screen 3.LCD, con l'interfaccia RS-232.
4. Il supporto tecnico d'oltremare è disponibile su richiesta.
Caratteristiche tecniche:
Modelli il nessun | YWER | ||||
Dim.W×H×D interno (millimetri) | Riferisca prego al grafico di dimensione | ||||
Esterno Dim.W×H×D (millimetri) | |||||
Impiegati. Gamma | 0°C; - 20°C; - 40°C; - 60°C~+70°C (+80°C) | ||||
Gamma di umidità di Relatice | 30~90%RH±0.3°C; | ||||
Prestazione | Temp.&Humi.Constancy | ±0.3°C; ±2.5%RH | |||
Temp.&Humi.Uniformity | ±0.1°C; ±5%RH | ||||
Risoluzione di indicazione | 0.1°C; 0.1%RH/0.01; 0.1%RH | ||||
Tempo di surriscaldamento | °C | 80 | |||
min | 50 | ||||
Tempo abbattuto | °C | 0 | -20 | -40 | |
min | 55 | 70 | 100 | ||
Materiale | Esteriore | SUS#304 steel/PVC+Powder inossidabile ricoperto | |||
Interno | Piate dell'acciaio inossidabile SUS#304 | ||||
Isolamento | Schiuma 100mm (75mm) (50mm) di Ployurethane | ||||
Sistemi | Circolazione | Fan di Siroco | |||
Riscaldamento | Radiatore ad alta velocità dell'acciaio inossidabile SUS#304 | ||||
Umidificazione | Sistema d'evaporazione di superficie | ||||
Raffreddamento | Compressor+vaporator ermetico fins+air-cooling (o raffreddamento ad acqua) condensatore |
||||
Deumidificare | Metodo di raffreddamento/deumidificante di punto di condensazione critico di ADP | ||||
Regolatore | Digital indicators+S.S.R.With elettronico PID | ||||
Altre componenti | Compressor+evaporator ermetico fins+air-cooling (o raffreddamento ad acqua) condensatore |
||||
Dispositivi di sicurezza | Ciruit-interruttore di surriscaldamento di prevenzione, protezione di sovraccarico del compressore, sovraccarico del sistema di controllo, sistema d'umidificazione surriscaldando & asciugando prevenzione, indicatore luminoso di ripartizione. |
||||
Alimentazione (K.W) | CA 1Ψ 220V; 3Ψ 380V 60/50Hz |
Caratteristiche:
Questo prodotto è fornito di thermoregulator intelligentized alta precisione, della temperatura e dell'umidità
adatti lo strumento LCD di programma di controllo di esposizione 7551
Questo prodotto è fornito di dispositivo di protezione avanzato della sicurezza - dispositivo corrente residuo; surriscaldi il protettore, il protettore di guasto di fase, protettore della acqua rottura.
Persona di contatto: Robin Wang
Telefono: +8615920270873